
| 轨道半径(天文单位) | 0.7233 |
| 轨道偏心率 | 0.007 |
| 轨道对黄道斜角(°) | 3.39 |
| 公转周期(年) | 0.6152 |
| 会合周期(日) | 583.92 |
| 质量(相对于地球) | 0.8150 |
| 半径(相对于地球) | 0.949 |
| 平均密度(克/厘米3) | 5.20 |
| 表面重力(米/秒2) | 8.87 |
| 逃逸速度(千米/秒2) | 10.4 |
| 赤道自转周期(日) | -243.02 |
| 赤道对轨道斜角(°) | 177.4 |
| 目前发现卫星数 | 0 |
| 反射率 | 0.65 |
| 平均地表温度(℃) | 482 |
| 大气压力(巴) | 92 |
| 大气组成 | 二氧化碳 96.5% 氮气 3.5% |












