
| 地区 | 太阳神名字 | 太阳神介绍 |
| 希腊神话 | 许配利翁(Hyperion) | 司长光明与日光之力是原始太阳球体的化身。 |
| 赫利俄斯(Helius) | 真正的驾着太阳车的太阳神。 | |
| 阿波罗(Apollo) | 他是光明之神 | |
| 中国神话 | 羲和 | 太阳神之母的名字,传说她是帝俊的妻子。 |
| 金乌 | 汉族神话中太阳之灵,形态为三足乌鸦,共有十只,它们住在东方大海扶桑树上,轮流由它们的母亲——羲和驾车从扶桑升起,途径曲阿山、曾泉、桑野、隅中、昆吾山、鸟次山、悲谷、女纪、渊虞、连石山、悲泉、虞渊。 | |
| 东君 | 中国古代楚国神话中的神祇。 | |
| 古埃及神话 | 拉(Ra) | 古埃及太阳神,中王国和新王国时代握有绝对的权威。 |
| 阿顿(Aton/Aten) | 朝之太阳神。 | |
| 阿图姆(Atum) | 暮之太阳神。 | |
| 日本神话 | 天照大神(天照大御神) | 日本神话中高天原的统治者与太阳女神。她被奉为今日日本天皇的始祖,也是神道教最高神祇。 |
| 爱尔兰神话 | Lugh | 是爱尔兰神话传说中的太阳神,有艺术才能和各种人类技能,是神系Tuatha De Danaan*的第2代领袖。 |
| 北欧神话 | 苏尔(Sol) | 北欧神话中的太阳女神。 |
| 弗雷(Freyr) | 丰侥、兴旺、爱情、和平之神,美丽的仙国阿尔弗海姆的国王。一说他与Baldur*(中译名"巴尔德")同为光明之神,或称太阳神。 | |
| 阿兹特克神话 | 托纳提乌(Tonatyw) | 是阿兹特克神话中的烈日之神,为“五太阳周期”最后一个纪元--“四度变迁”的统治者。 |
| 印加文明神话 | Apu Inti | |
| 玛雅文明神话 | Kinich Ahau | |
| 赫梯神话 | 乌伦塞穆(Wurunsemmu) | 古赫梯神话中主神之一 |
| 希梅吉(Shimegi) | 古赫梯神话中的太阳神,又名“希米格”。 | |
| 伊斯塔努斯(Istanus) | 古赫梯神话中的太阳神 | |
| 爱斯坦(Aistan) | ||
| 杨倌(Yangu) | ||
| 卡塔哈兹普利(Katarhecipuli) | 太阳女神。 | |
| 阿丽娜(Alina) | 太阳女神。 | |
| 古印度神话 | 苏里耶 | 他是梵天的身体一部分中诞生的。 |
| 古巴比伦神 | 苏美太阳神乌图(uttu) | |
| 古代斯拉夫人 | 达曰博格(Daybog) | 太阳神兼天火神。 |
| 霍尔斯(Hurs) | 另一太阳神。 |
| 质量 M⊙ | 1.989×1030千克 |
| 半径 R⊙ | 6.955×105千米 |
| 平均密度 ρ⊙ | 1.409×103千克/米3 |
| 光度 L⊙ | 3.845×1026焦耳/秒 |
| 绝对辐射星等 Mb⊙ | 4.74m |
| 赤道自转(恒星)周期 | 25.38天 |
| 光谱型 | G2 V |
| 表面温度 | 5777K |
| 表面重力(光球) | 274米/秒 |
| 表面逃逸速度 | 617.7千米/秒 |
| 中心密度 | 1.51×105千克/米3 |
| 中心压力 | 2.33×1017达因/厘米2 |
| 中心温度 | 1.57×107K |
| 年龄 | 45亿~47亿年 |
| 目视星等 | -26 |
| 日地平均距离 | 1亿5千万 千米 |
| 主要化学成份 | 氢 73.46% 氦 24.85% 其他 1.69% |















