
| 轨道半径(千米) | 384,400 |
| 轨道偏心率 | 0.0549 |
| 轨道对黄道斜角(°) | 5.145 |
| 赤道对轨道斜角 | 在28.58°与18.28°之间变化 |
| 升交点赤经(°) | 125.08 |
| 近地点辐角(°) | 318.15 |
| 近地点距离(千米) | 363,300 |
| 远地点距离(千米) | 405,500 |
| 赤道直径(千米) | 3,476.2 |
| 两极直径(千米) | 3,472.0 |
| 扁率 | 0.0012 |
| 体积(千米3) | 2.199×1010 |
| 质量(千克) | 7.349×1022 |
| 平均密度(克/厘米3) | 3.350 |
| 赤道表面重力(米/秒2) | 1.62 |
| 逃逸速度(千米/秒2) | 2.38 |
| 赤道自转周期 | 27天7小时43分11.559秒 (同步自转) |
| 恒星月(天) | 27.321 661 相对于背景恒星 |
| 朔望月(天) | 29.530 588 相对于太阳(月相) |
| 分点月(天) | 27.321 582 相对于春分点 |
| 近点月(天) | 27.554 550 相对于近地点 |
| 交点月(天) | 27.212 220 相对于升交点 |
| 满月时视星等 | -12.74 |
| 反射率 | 0.12 |
| 平均地表温度(℃) | -23 |
| 最高地表温度(℃) | 123 |
| 最低地表温度(℃) | -233 |
| 大气压力(千帕) | 1.3×10-10 |

















