
| 轨道半径(天文单位) | 0.3871 |
| 轨道偏心率 | 0.206 |
| 轨道对黄道斜角(°) | 7.00 |
| 公转周期(年) | 0.2408 |
| 会合周期(日) | 115.88 |
| 质量(相对于地球) | 0.0553 |
| 半径(相对于地球) | 0.382 |
| 平均密度(克/厘米3) | 5.43 |
| 表面重力(米/秒2) | 3.70 |
| 逃逸速度(千米/秒2) | 4.4 |
| 赤道自转周期(日) | 58.646 |
| 赤道对轨道斜角(°) | 0.1 |
| 目前发现卫星数 | 0 |
| 平均轨道速度(千米/秒) | 47.88 |
| 反射率 | 0.106 |
| 平均地表温度(℃) | 179 |
| 最高地表温度(℃) | 427 |
| 最低地表温度(℃) | -173 |
| 大气组成 | 氦 98% 氢 2% |









